<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitala Biblioteket SSB</title>
	<atom:link href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket</link>
	<description>Om digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tack August!</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/tack-august</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/tack-august#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noomi Hebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteket.se]]></category>
		<category><![CDATA[strindberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Vad gör man när alla boklistor till alla Strindbergartiklar försvinner? Sliter sitt hår. Vad gör man då när man efter tio minuter upptäcker att det var alla boklistor på hela biblioteket.se som gått upp i digital rök? Vi gjorde som Strindberg – jobbade på, tog en absint och tillbad högre makter (i detta fall John [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/05/August-blogg-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-560" title="August  Strindberg" src="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/05/August-blogg-2-225x300.jpg" alt="Foto: Kungliga biblioteket" width="225" height="300" /></a>Vad gör man när alla boklistor till alla  Strindbergartiklar  försvinner? Sliter sitt hår. Vad gör man då när man  efter tio minuter  upptäcker att det var alla boklistor på hela biblioteket.se som gått upp  i digital rök?<br />
Vi  gjorde som Strindberg – jobbade på, tog en absint och tillbad högre   makter (i detta fall John en trappa upp och Johan som just vaknat i  USA)  och beredde oss på att lägga in alla boklistor en gång till.<br />
Riktigt  så illa blev det inte. De flesta kom tillbaka, utom just då   Strindbergs. Jag gnisslade lite tänder, och börja lägga in dem igen. Det   är rätt lätt, och jag tycker till och med att det är lite roligt,   detdär att kunna sätta ihop saker som blir rätt eller fel. Man vet   aldrig om det blir rätt eller fel när man skriver något. Och det kan   helt säkert alltid, alltid, bli bättre. Här är en bra  boklista en   boklista som just är en boklista.”På” eller ”av” är ohyggligt charmigt.<br />
Men  när jag insåg att jag lagt in hela Dickens boklista under Andersen  (det  handlar om Strindbergs favoritförfattare) var det ju ”av” med  besked.  Jag gav upp och cyklade hem, i solregn. Kongenialt väder. Jag  var salig  över att vara klar, att det funkade, att det till och med vad  bra (folk  sa det i alla fall)… och bedrövad över att det hackade nu,  fem i tolv…</p>
<p>Jaha, varför Strindberg, då?<br />
Jag  minns i gymnasiet när vi skulle läsa Strindberg. Eva i min klass   frågade med klar stämma, utan den minsta ton av skämmas i sig: ”Varför   ska vi läsa Strindberg? Han är ju död?”. Min lärare Kerstin stammade   fram något lite floskligt svar. Jag kände något som jag nu i efterhand   förstår var en slags inprogrammerad indignation. Jag var (och är)   väldigt mycket för att ”tänka fritt”, men när det gällde ”stora”   författare hade (har?) jag en god dos ”tänka rätt” i mig.<br />
Men  idag skulle jag faktiskt ha kunnat svara Eva. Svaret är enkelt –  han  förtjänar att läsas. Han skriver fantastiskt bra. Orden hoppar ur  honom  som ystra små lamm en sommarmorgon om han är glad, och forsar  fram som  frätande, svavelosande lavaströmmar om han är förbannad. Det  gnistrar,  det bränns, det bubblar.<br />
Så ge Strindberg en chans till, Eva! Jag vet att du kommer att gilla honom!</p>
<p>Ibland  kan man ju grubbla på vad Strindberg skulle tänka om han  vaknade upp  från de döda och såg att han fortfarande stod högt i kurs.  (För min del  tror jag han skulle garava läppen av sig åt de smått  morbida  formuleringar som jag läst några gånger på sistone, som går ut  på att  Strindberg idag är ”mer levande än någonsin”. Att anses vara mer  levande  som död – så hädiskt.)<br />
Men  att över huvud taget vara läst och diskuterad skulle väl ändå gjort   honom både stolt och rörd? Även om han möjligen skulle anse att vi var   lite knäppa.<br />
Vad  han tyckt egentligen får vi så klart aldrig veta. Men en liten vink  kan  man kanske få genom att läsa Strindbergs egen åsikt om firandet av  det  som skulle bli hans sista födelsedag, hans 63-årsdag den 22  januari  1912. Det planerades ett fackeltåg av arbetarkommunen och fest i  Berns  salonger till hans ära. Någon vecka innan fick August ordet i   Aftontidningen, och gav sin syn på saken. Han var inte pigg på ”en mera   ceremoniös åtgärd för att fira mig personligen. De som känna mig, veta   nogsamt att all pomp är mig emot; att jag själv så ofta beklagat att   mänskorna så gärna äro färdiga att apoteosera, men ha så svårt att   erkänna och göra en rätt; de som känna mig, veta hur jag fruktar de   stora orden och överorden som falla under festtalet, och även de små som   falla bredvid munnen.”<br />
Men  å andra sidan skriver han: ”att man genom uppförandet av mina  dramer  vill erinra mig och allmänheten om min dramatiska verksamhet har  jag  ingenting emot; [detta blir] ett erkännande åt min dramatiska  konst, den jag utövat i mer än fyrtio år. Därför är jag tacksam och  säger tack!”</p>
<p>Ingen orsak, August. Det är vi som ska tacka!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/tack-august/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt den skrivande och läsande August Strindberg</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mot-den-skrivande-och-lasande-august-strindberg</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mot-den-skrivande-och-lasande-august-strindberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noomi Hebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteket.se]]></category>
		<category><![CDATA[strindberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[På 100-årsdagen av August Strindbergs död, den 14 maj 2012,  publicerade Biblioteket.se en tema-avdelning om författaren. Fokus ligger på August Strindbergs egen produktion, både när det gäller böcker, pjäser och reportageliknande texter. Man kan till exempel ta del av August Strindbergs egna texter om att meta och odla sin trädgård, om sin favoritförfattare H. C. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/05/6769995391_8abcb5cf80_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-556" title="6769995391_8abcb5cf80_o" src="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/05/6769995391_8abcb5cf80_o-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a>På  100-årsdagen av August Strindbergs död, den 14 maj 2012,  publicerade  Biblioteket.se en tema-avdelning om författaren. Fokus ligger på August  Strindbergs egen produktion, både när det gäller böcker, pjäser och  reportageliknande texter. Man kan till exempel ta del av August  Strindbergs egna texter om att meta och odla sin trädgård, om sin  favoritförfattare H. C. Andersen och om hemstaden Stockholm.</p>
<p>Med  hjälp av Litteraturbanken som digitaliserar äldre litteratur kan  Biblioteket.se också erbjuda ett urval av August Strindbergs verk som  fria e-böcker, dvs e-böcker som varken kostar något för användaren eller  för biblioteket att låna ut. De förlagor som digitaliserats är  Nationalupplagan vilket betyder att en låntagare som laddar ner en av  dessa e-böcker också får en stor mängd extra information i slutet av  boken &#8211; kommentarer , fotografier och inscannade illustrationer och  brev. Bland de fria e-böckerna finns En dåres försvarstal som är årets  bok i kampanjen Stockholm läser.</p>
<p>Tema-avdelningen  Strindberg 2012 kommer att fyllas på under hela Strindbergsåret och  även kompletteras med information om programverksamheten som sker på  biblioteken och i bibliotekets regi under året. Exempelvis kommer det  som sker på Stockholms stadsbiblioteks scen under Kulturfestivalen med  anknytning till Strindberg att lyftas, liksom bokcirklar och samtal i  serien Min själsfrände.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mot-den-skrivande-och-lasande-august-strindberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladda ner talböcker direkt hos Stockholms stadsbibliotek</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/ladda-ner-talbocker-direkt-hos-stockholms-stadsbibliotek</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/ladda-ner-talbocker-direkt-hos-stockholms-stadsbibliotek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabet Fornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-medier]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[daisy]]></category>
		<category><![CDATA[talböcker]]></category>
		<category><![CDATA[tpb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Som en del av Stockholms stadsbiblioteks satsning på det digitala biblioteket och tillgänglighet är det nu möjligt att ladda ner talböcker direkt från webbplatsen http://biblioteket.stockholm.se Genom sin vanliga inloggning hos biblioteket kan låntagare med några få klick ladda ner en talbok utan att behöva byta webbplats och gränssnitt. Som registrerad talbokslåntagare på Stockholms stadsbibliotek laddar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/05/Bild-6_sökträff.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-543" title="Bild 6_sökträff" src="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/05/Bild-6_sökträff-300x271.png" alt="" width="300" height="271" /></a>Som en del av Stockholms stadsbiblioteks satsning på det digitala biblioteket och tillgänglighet är det nu möjligt att ladda ner talböcker direkt från webbplatsen <a href="http://biblioteket.stockholm.se">http://biblioteket.stockholm.se</a> Genom sin vanliga inloggning hos biblioteket kan låntagare med några få klick ladda ner en talbok utan att behöva byta webbplats och gränssnitt.</p>
<p>Som registrerad talbokslåntagare på Stockholms stadsbibliotek laddar man ner talböcker i DAISY-format (DAISY ljud eller DAISY text och ljud) till den egna datorn i form av mp3-filer.</p>
<p>Alla låntagare kan provlyssna ett stycke ur boken och är du registrerad och inloggad som talbokslåntagare kan du ladda ner den till din dator.</p>
<p>Stockholms stadsbibliotek har integrerat de bibliografiska talboksposterna med övriga poster i bibliotekssystemet. Detta ger ett enhetligt sökindex för alla poster oavsett format.  De nedladdningsbara talböckerna är sökbara precis som övriga medier och det är möjligt att filtrera fram önskad talbok med hjälp av befintligt sökträd.</p>
<p>I ett gemensamt projekt med TPB har Stockholms stadsbibliotek utvecklat ett tekniskt gränssnitt som gör det möjligt att hämta talböckerna direkt från TPB när låntagaren väljer att ladda ner boken.</p>
<p>Detta är ett första steg i utvecklingen av nedladdningsbara talböcker. Utvecklingen fortsätter och varvas med användningstester. Vid användningstesterna träffar vi våra låntagare som då får testa systemet och chans att ge synpunkter inför framtida utvecklingsinsatser.</p>
<p>/Annica Oreland och Elisabet Fornell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/ladda-ner-talbocker-direkt-hos-stockholms-stadsbibliotek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-böcker i God morgon världen 15 april</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/e-bocker-i-god-morgon-varlden-15-april</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/e-bocker-i-god-morgon-varlden-15-april#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabet Fornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-medier]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Mikael Petren, chef för virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, pratade i P1:s God morgon världen 15 april 2012. Han pratar bland annat om utbudet på svenska och Zlataneffekten på utlåningen av e-böcker Lyssna i efterhand på: http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=438 välj GMW 20120412 del ett, och cirka 27:30 minuter in i sändningen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikael Petren, chef för virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, pratade i P1:s God morgon världen 15 april 2012. Han pratar bland annat om utbudet på svenska och Zlataneffekten på utlåningen av e-böcker</p>
<p>Lyssna i efterhand på:</p>
<p><a href="http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=438 ">http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=438 </a></p>
<p>välj GMW 20120412 del ett, och cirka 27:30 minuter in i sändningen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/e-bocker-i-god-morgon-varlden-15-april/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3.0 av webbplatsen biblioteket.se</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/version-3-0-av-webbplatsen-biblioteket-se</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/version-3-0-av-webbplatsen-biblioteket-se#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabet Fornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteket.se]]></category>
		<category><![CDATA[E-medier]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[tpb]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Webbplatsen Biblioteket.se uppdateras ständigt. Idag görs en större release, version 3.0  med flera olika delar.   Nyheterna finns främst  inom sök, filtersökning, mina sidor och  presentationsformat. Dessutom har en del buggar rättats. En testversion med begränsat antal digitala talböcker för direkt nedladdning (för berättigade talbokslåntagare). Några av nyheterna: Sök/träfflista CD /mp3  är tydligare uppmärkta så man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/04/Skärmavbild-2012-04-04-kl.-13.30.42.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-534" title="Skärmavbild 2012-04-04 kl. 13.30.42" src="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/04/Skärmavbild-2012-04-04-kl.-13.30.42-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a>Webbplatsen <a href="http://biblioteket.se">Biblioteket.se</a> uppdateras ständigt. Idag görs en större release, version 3.0  med flera olika delar.   Nyheterna finns främst  inom sök, filtersökning, mina sidor och  presentationsformat. Dessutom har en del buggar rättats. En testversion med begränsat antal digitala talböcker för direkt nedladdning (för berättigade talbokslåntagare). Några av nyheterna:</p>
<p><strong>Sök/träfflista</strong></p>
<ul>
<li>CD /mp3  är tydligare uppmärkta så man ser skillnad (ej heltäckande, beroende på vilka uppgifter som finns i katalogposterna)</li>
<li>Filtrering på klassifikationskod möjlig</li>
<li>Sökning på serie ger träff och filtreringsmöjlighet</li>
<li>Sökning på årsintervall möjligt med dragreglage</li>
<li>Möjlighet att få en förenklad träfflista i tabellform (för kortare utskrifter)</li>
<li>Länkar till Libris, Ab katalogsök, <a href="http://bibliotek.se/" target="_blank">bibliotek.se</a> vid noll träffar</li>
<li>Markering direkt i träfflista att  boken finns inne, boken finns inne på mitt favoritbibliotek</li>
<li>Man kan välja hur många poster som ska visas, 25, 50 eller 100</li>
<li>Alla informationsfält är valbara filter/fasetter i träfflistan</li>
<li>Rättstavningsförslag uppdaterat</li>
</ul>
<p><strong>Övrigt</strong></p>
<ul>
<li>Automatisk utloggning efter 15 minuter (meddelande i förväg)</li>
<li>+/- tecken vid expandera lista är rättat</li>
<li>Index är uppdaterat med en mängd nya titlar, därför ändras också relevansrankningen</li>
<li>testversion med ett antal titlar av direkt nedladdning av digitala talböcker för berättigade låntagare</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/version-3-0-av-webbplatsen-biblioteket-se/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mer-och-battre-innehall-i-bibliotekens-digitala-kanaler</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mer-och-battre-innehall-i-bibliotekens-digitala-kanaler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Ekendahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteket.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stadsbibliotek driver under 2012 tre olika projekt som alla hanterar olika delar av samma fråga: Hur kan bibliotek skapa mer och bättre innehåll för användarna av bibliotekens digitala kanaler? Projekten har tre perspektiv: det lokala det nationella barns och ungas behov Aktiviteterna under året är att sammanställa och analysera den kunskap som finns från användarundersökningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholms stadsbibliotek driver under 2012 tre olika projekt som alla hanterar olika delar av samma fråga: Hur kan bibliotek skapa mer och bättre innehåll för användarna av bibliotekens digitala kanaler? Projekten har tre perspektiv:</p>
<ul>
<li>det lokala</li>
<li>det nationella</li>
<li>barns och ungas behov</li>
</ul>
<p>Aktiviteterna under året är att sammanställa och analysera den kunskap som finns från användarundersökningar och så kallade effektkartläggningar som har gjorts. Behoven ska sedan ställas mot en kartläggning som görs av de informationsmängder som biblioteken förfogar över eller skulle kunna skaffa sig.</p>
<p>Under hösten kommer en analys och förslag på kommande utvecklingsinsatser för att förbättra innehållet i de digitala tjänsterna att tas fram och presenteras. Projekten delfinansieras av Kulturrådet och Kungliga Biblioteket och drivs av Stockholms stadsbibliotek med medverkan från Barnens Bibliotek och Libris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mer-och-battre-innehall-i-bibliotekens-digitala-kanaler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppna bibliotek</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/oppna-bibliotek</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/oppna-bibliotek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Ekendahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteket.se]]></category>
		<category><![CDATA[dela]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[libris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Från årsskiftet 2012 har Kungliga biblioteket/Libris-avdelningen tagit över förvaltningen av det tidigare projektet Öppna bibliotek som Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm drivit under ett par år. Projektet byggde under projektperioden upp en databas för delning av innehåll mellan bibliotek, och det är databasen som KB nu förvaltar. I databasen finns dels boktips skrivna av personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från årsskiftet 2012 har Kungliga biblioteket/Libris-avdelningen tagit över förvaltningen av det tidigare projektet <a href="http://api.oppnabibliotek.org/licens.html">Öppna bibliotek</a> som Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm drivit under ett par år.</p>
<p>Projektet byggde under projektperioden upp en databas för delning av innehåll mellan bibliotek, och det är databasen som KB nu förvaltar. I databasen finns dels boktips skrivna av personal på ett hundratal bibliotek över landet, dels användargenererade betyg och omdömen från användare av biblioteket.se.</p>
<p>Öppna bibliotek skulle kunna utvecklas till att innehålla fler och nya informationsmängder som alla bibliotek kan använda i sina digitala kanaler, till exempel material som är riktat direkt till barn eller material på olika språk. Idéer kring utvecklingen av Öppna bibliotek hanteras just nu bland annat inom ett projekt som Stockholms stadsbibliotek driver tillsammans med Kungliga biblioteket och Libris under 2012, “<a title="Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler" href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/mer-och-battre-innehall-i-bibliotekens-digitala-kanaler">Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler</a>.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/oppna-bibliotek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myrdalböckerna också i iBookstore</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/myrdalbockerna-ocksa-i-ibookstore</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/myrdalbockerna-ocksa-i-ibookstore#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabet Fornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-medier]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-böcker]]></category>
		<category><![CDATA[ibookstore]]></category>
		<category><![CDATA[myrdal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Fortare än vi trodde finns nu Alva och Gunnar Myrdalböckerna också i Apples iBookStore att ladda ner gratis för alla. Det blev en fin present på vad som skulle ha varit Alva Myrdals 110-årsdag! Gå in i iBookstore, sök på Myrdal och ladda ner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortare än vi trodde finns nu Alva och Gunnar Myrdalböckerna också i Apples iBookStore att ladda ner gratis för alla. Det blev en fin present på vad som skulle ha varit Alva Myrdals 110-årsdag!</p>
<p>Gå in i iBookstore, sök på Myrdal och ladda ner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/myrdalbockerna-ocksa-i-ibookstore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Myrdalböcker att ladda ner från biblioteket.se</title>
		<link>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/15-myrdalbocker-att-ladda-ner-fran-biblioteket-se</link>
		<comments>http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/15-myrdalbocker-att-ladda-ner-fran-biblioteket-se#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabet Fornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteket.se]]></category>
		<category><![CDATA[E-medier]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[e-bok]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[myrdal]]></category>
		<category><![CDATA[print-on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[Publit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stadsbibliotek har digitaliserat  15 böcker av Alva och Gunnar Myrdal och gör dem nu  tillgängliga för nedladdning i epub-format  via biblioteket.se och m.biblioteket.se Dessa 15  titlar kommer  senare också vara tillgängliga för print-on-demand. Först får stockholmarna privilegiet att läsa verken, eftersom de är ägare till rättigheterna och inom någon vecka kan alla ladda ner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/01/bloggbild.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-505" title="bloggbild" src="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/wp-content/uploads/2012/01/bloggbild-228x300.jpg" alt="" width="228" height="300" /></a>Stockholms stadsbibliotek har digitaliserat  15 böcker av Alva och Gunnar Myrdal och gör dem nu  tillgängliga för nedladdning i epub-format  via <a href="http://biblioteket.stockholm.se/sok?freetext=myrdal+epub">biblioteket.se</a> och <a href="https://m.biblioteket.stockholm.se/a/sok?freetext=myrdal+epub&amp;x=0#freetext=myrdal+epub&amp;page=0&amp;row=0">m.biblioteket.se</a> Dessa 15  titlar kommer  senare också vara tillgängliga för print-on-demand. Först får stockholmarna privilegiet att läsa verken, eftersom de är ägare till rättigheterna och inom någon vecka kan alla ladda ner fritt via Libris.</p>
<p>Stockholms stad äger genom arv rättigheterna till Alva och Gunnar Myrdals litterära kvarlåtenskap och staden har beslutat att göra dessa tillgängliga som e-böcker via Stockholms stadsbibliotek. Digitaliseringen sker i samarbete med <a href="www.publit.se">Publit</a> som gör själva skanningen och produktionen av böckerna och omslagen.</p>
<p>Det är av värde att Stockholmarna får ta del av det som makarna Myrdal  har testamenterat till staden och dess medborgare. 15 titlar publiceras nu, det finns fler  men det finns frågetecken kring teknik och rättigheter till bilder etc. Ytterligare titlar kan därför komma att publiceras senare.</p>
<p>Titlarna är (eller se hela listan i bibliotekskatalogen:  <a href="http://korta.nu/myrdal">http://korta.nu/myrdal</a>)</p>
<p><em>Amerika mitt i världen</em>. Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Beyond the welfare stat</em>e. Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Economic theory and underdeveloped regions</em>. Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Efterkrigsplanering</em>. Alva Myrdal</p>
<p><em>Folk och familj</em>. Alva Myrdal</p>
<p><em>Hur styrs landet</em>. Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Kommentarer</em>. Alva Myrdal</p>
<p><em>Kontakt med Amerika</em>. Alva och Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Kris i Befolkningsfrågan</em>. Alva och Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Riktiga leksaker</em>. Alva Myrdal</p>
<p><em>Stadsbarn</em>. Alva Myrdal</p>
<p><em>Stickprov på Storbritannien</em>. Alva Myrdal</p>
<p><em>The challenge of world poverty</em>. Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Varning för fredsoptimism</em>. Gunnar Myrdal</p>
<p><em>Vårt ansvar för de fattiga folken</em>. Alva Myrdal</p>
<p>Läsning och utlån av e-böcker ökar dramatiskt, men mycket få titlar är tillgängliga. Stockholms stadsbibliotek har idag möjlighet att låna ut drygt 4000 titlar från sin leverantör. Bara en bråkdel  nya tryckt böckerna ges ut som e-böcker och ännu färre av de lite äldre böckerna,  ges ut som e-böcker. Biblioteken vill ha ett större utbud och bidrar med att göra dessa titlar som stockholmarna äger fritt  tillgängliga genom egen digitalisering. Dessa titlar saknar den drm-märkning som bibliotekets övriga e-böcker har. Det gör det enklare att ladda ner.</p>
<p><a href="http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/varfor-borjar-ett-folkbibliotek-producera-e-bocker">Tidigare</a> har Stockholms stadsbibliotek publicerat en handfull titlar tillsammans med Vertigo förlag: klassisk skräck och erotica.</p>
<p>Böckerna publiceras med Creative commons licensiering, vilket innebär att man är fri att ladda ner boken, trycka den, dela med sig men man måste ange upphovsman och/eller licensgivare och om man ändrar, bearbetar eller  bygger vidare får man endast distribuera resultatet under samma  eller liknande licens. Utförligt avtal finns att läsa här</p>
<p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/</a></p>
<p><strong>Läs mer om e-böcker</strong></p>
<p><a href="http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/ta-inte-dod-pa-e-boken_6773567.svd">Ta inte död på e-boken</a> i Svd</p>
